Finanzen

Erfolgsrechnung (Konzern)

2021 2020
Elektrizität 44 840 819 37 250 018
Gas 6 081 373 4 936 335
Dienstleistungen 7 011 132 57 933 324 8 982 165 51 168 518
Übrige betriebliche Leistungen 3 777 289 4 249 331
Aktivierte Eigenleistungen 4 087 943 3 323 106
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 65 798 556 58 740 955
Material- und Dienstleistungsaufwand
Beschaffung 18 248 615 10 910 580
Material und Fremdleistungen 3 323 751 4 733 270
Gesetzliche Abgaben 9 147 618 8 880 154
Personalaufwand 13 819 466 13 685 163
Übriger Betriebsaufwand 2 781 111 2 844 689
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens 13 669 932 13 723 736
Bildung von Rückstellungen 1 700 000 1 500 000
Betriebsaufwand 62 690 493 56 277 592
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern 3 108 063 2 463 363
Anteil Minderheiten an Jahreserfolg - 343 - 4 496
Finanzertrag 119 028 201 322
Finanzaufwand - 282 503 - 290 544
Immobilienertrag 834 414 814 940
Immobiliaufwand - 891 376 - 996 365
Gewinn aus Veräusserungen von Anlagevermögen 1 998 263 704
Ergebnis vor Steuern 2 889 281 2 451 924
Direkte Steuern - 496 550 - 320 224
Jahresgewinn 2 392 731 2 131 700
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.