Finanzen

Bilanz (ebs Energie AG)

31.12.2021 31.12.2020
Aktiven
Kassa, Post- und Bankguthaben 10 792 935 9 779 702
Festgelder 12 000 000 12 000 000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 10 719 239 9 865 826
Übrige Forderungen 2 233 798 1 484 250
Vorräte und Aufträge in Arbeit 89 941 113 643
Aktive Rechnungsabgrenzungen 210 695 555 893
Umlaufvermögen 36 046 608 33 799 314
Finanzanlagen
Finanzanlagen und langfristige Forderungen 10 548 725 10 431 185
Beteiligungen 11 008 530 21 557 255 11 008 530 21 439 715
Sachanlagen 59 120 102 61 016 528
Nicht einbezahltes Aktienkapital 4 500 000 4 500 000
Anlagevermögen 85 177 357 86 956 243
 
Total Aktiven 121 223 965 120 755 557
31.12.2021 31.12.2020
Passiven
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7 673 507 4 599 129
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 5 200 000 6 200 000
Übrige Verbindlichkeiten 139 140
Passive Rechnungsabgrenzungen 1 091 965 13 965 611 949 043 11 748 312
Langfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 8 984 320 14 000 000
Rückstellungen 42 639 800 40 769 800
Fremdkapital 65 589 731 66 518 112
Aktienkapital 16 000 000 16 000 000
Gesetzliche Gewinnreserven
Allgemeine Reserven 5 015 000 4 915 000
Freiwillige Gewinnreserven
Netzerneuerungsreserve 13 490 000 12 990 000
Wasserwirtschaftliche Ausgleichsreserve 10 500 000 10 500 000
Produktionserneuerungsreserve 7 500 000 31 490 000 7 500 000 30 990 000
Bilanzgewinn 3 129 234 2 332 445
Eigenkapital 55 634 234 54 237 445
Total PASSIVEN 121 223 965 120 755 557
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.