Finanzen

Bilanz (Konzern)

31.12.2021 31.12.2020
Aktiven
Kassa, Post- und Bankguthaben 12 347 951 11 339 073
Festgelder 12 000 000 12 000 000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13 074 089 11 686 260
Übrige Forderungen 3 877 4 403
Vorräte und Aufträge in Arbeit 492 489 483 194
Aktive Rechnungsabgrenzungen 295 416 567 051
Umlaufvermögen 38 213 822 36 079 981
Finanzanlagen und langfristige Forderungen 1 660 528 1 542 988
Sachanlagen und immatrielle Anlagen 84 747 113 87 547 022
Nicht einbezahltes Aktienkapital 4 500 000 4 500 000
Anlagevermögen 90 907 641 93 590 010
Total Aktiven 129 121 463 129 669 991
31.12.2021 31.12.2020
Passiven
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9 352 445 5 530 442
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 6 200 000 7 200 000
Übrige Verbindlichkeiten 466 764 679 799
Passive Rechnungsabgrenzungen 1 202 297 1 227 187
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 12 684 320 18 700 000
Rückstellungen 42 741 800 40 871 800
Fremdkapital 72 647 626 74 209 228
Aktienkapital 16 000 000 16 000 000
Reserven 36 905 000 36 305 000
Bilanzgewinn 3 213 210 2 800 479
Minderheitsanteile 355 627 355 284
Eigenkapital 56 473 837 55 460 763
Total Passiven 129 121 463 129 669 991
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.