Finanzen

Bilanz (Konzern)

31.12.2020 31.12.2019
Aktiven
Kassa, Post- und Bankguthaben 11 339 073 18 019 248
Festgelder 12 000 000 4 000 000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11 686 260 11 901 727
Übrige Forderungen 4 403 154 504
Vorräte und Aufträge in Arbeit 483 194 585 754
Aktive Rechnungsabgrenzungen 567 051 452 376
Umlaufvermögen 36 079 981 35 113 609
Finanzanlagen und Beteiligungen 1 542 988 988 712
Sachanlagen und immatrielle Anlagen 87 547 022 88 506 552
Nicht einbezahltes Aktienkapital 4 500 000 4 500 000
Anlagevermögen 93 590 010 93 955 264
Total Aktiven 129 669 991 129 108 873
31.12.2020 31.12.2019
Passiven
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5 530 442 6 186 238
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 7 200 000 200 000
Übrige Verbindlichkeiten 679 799 1 628 089
Passive Rechnungsabgrenzungen 1 227 187 1 236 616
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 18 700 000 25 945 563
Rückstellungen 40 871 800 39 201 800
Fremdkapital 74 209 228 74 398 306
Aktienkapital 16 000 000 16 000 000
Reserven 36 305 000 35 205 000
Bilanzgewinn 2 800 479 3 148 779
Minderheitsanteile 355 284 356 788
Eigenkapital 55 460 763 54 710 567
Total Passiven 129 669 991 129 108 873
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.