Finanzen

Bilanz (ebs Energie AG)

31.12.2020 31.12.2019
Aktiven
Kassa, Post- und Bankguthaben 9 779 702 15 370 014
Festgelder 12 000 000 4 000 000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9 865 826 9 967 206
Übrige Forderungen 1 484 250 2 134 233
Vorräte und Aufträge in Arbeit 113 643 290 608
Aktive Rechnungsabgrenzungen 555 893 479 435
Umlaufvermögen 33 799 314 32 241 496
Finanzanlagen
Finanzanlagen und langfristige Forderungen 10 431 185 9 876 909
Beteiligungen 11 008 530 21 439 715 11 027 530 20 904 439
Sachanlagen 61 016 528 61 563 133
Nicht einbezahltes Aktienkapital 4 500 000 4 500 000
Anlagevermögen 86 956 243 86 967 572
 
Total Aktiven 120 755 557 119 209 068
31.12.2020 31.12.2019
Passiven
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4 599 129 4 839 859
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 6 200 000 200 000
Übrige Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären 140 49 983
Passive Rechnungsabgrenzungen 949 043 11 748 312 1 209 381 6 299 223
Langfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 14 000 000 20 200 000
Rückstellungen 40 769 800 39 099 800
Fremdkapital 66 518 112 65 599 023
Aktienkapital 16 000 000 16 000 000
Gesetzliche Gewinnreserven
Allgemeine Reserven 4 915 000 4 815 000
Freiwillige Gewinnreserven
Netzerneuerungsreserve 12 990 000 12 490 000
Wasserwirtschaftliche Ausgleichsreserve 10 500 000 10 000 000
Produktionserneuerungsreserve 7 500 000 30 990 000 7 500 000 29 990 000
Bilanzgewinn 2 332 445 2 805 045
Eigenkapital 54 237 445 53 610 045
Total PASSIVEN 120 755 557 119 209 068
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.