Finanzen
Erfolgsrechnung (ebs Energie AG)
| 2022 | 2021 | |||
| Nettostromerlös | 63 727 222 | 45 324 115 | ||
| Übrige betriebliche Leistungen | 7 942 693 | 5 923 000 | ||
| Aktivierte Eigenleistungen | 2 670 218 | 1 973 794 | ||
| Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 74 340 133 | 53 220 909 | ||
| Material- und Dienstleistungsaufwand | ||||
| Strombeschaffung | 34 217 565 | 11 996 381 | ||
| Material und Fremdleistungen | 3 512 415 | 3 344 533 | ||
| Gesetzliche Abgaben | 8 877 146 | 46 607 126 | 9 147 618 | 24 488 532 |
| Personalaufwand | 11 233 935 | 11 246 071 | ||
| Übriger Betriebsaufwand | 4 027 554 | 2 574 316 | ||
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens | 9 080 918 | 10 367 717 | ||
| Bildung von Rückstellungen | 1 475 000 | 1 700 000 | ||
| Betriebsaufwand | 72 424 533 | 50 376 636 | ||
| Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern | 1 915 600 | 2 844 273 | ||
| Finanzertrag | 249 690 | 470 827 | ||
| Finanzaufwand | - 170 850 | - 185 494 | ||
| Immobilienertrag | 954 440 | 937 133 | ||
| Immobilienaufwand | - 580 432 | - 891 376 | ||
| Gewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen | 40 000 | 142 | ||
| Ergebnis vor Steuern | 2 408 448 | 3 175 505 | ||
| Direkte Steuern | - 172 778 | - 398 716 | ||
| Jahresgewinn | 2 235 670 | 2 776 789 |
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.
Finanzen
Bilanz