Finanzen
Erfolgsrechnung (Konzern)
2022 | 2021 | |||
Elektrizität | 63 094 238 | 44 840 819 | ||
Gas | 9 069 419 | 6 081 373 | ||
Dienstleistungen | 7 450 170 | 79 613 827 | 7 011 132 | 57 933 324 |
Übrige betriebliche Leistungen | 5 623 727 | 3 777 289 | ||
Aktivierte Eigenleistungen | 3 795 343 | 4 087 943 | ||
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen | 89 032 897 | 65 798 556 | ||
Material- und Dienstleistungsaufwand | ||||
Beschaffung | 42 851 916 | 18 248 615 | ||
Material und Fremdleistungen | 3 581 903 | 3 323 751 | ||
Gesetzliche Abgaben | 8 877 146 | 9 147 618 | ||
Personalaufwand | 14 183 998 | 13 819 466 | ||
Übriger Betriebsaufwand | 4 236 523 | 2 781 111 | ||
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens | 11 149 169 | 13 669 932 | ||
Bildung von Rückstellungen | 1 475 000 | 1 700 000 | ||
Betriebsaufwand | 86 355 655 | 62 690 493 | ||
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern | 2 677 242 | 3 108 063 | ||
Anteil Minderheiten an Jahreserfolg | - 3 335 | - 343 | ||
Finanzertrag | 81 546 | 119 028 | ||
Finanzaufwand | - 269 276 | - 282 503 | ||
Immobilienertrag | 851 588 | 834 414 | ||
Immobiliaufwand | - 528 746 | - 891 376 | ||
Gewinn aus Veräusserungen von Anlagevermögen | 40 000 | 1 998 | ||
Ergebnis vor Steuern | 2 849 019 | 2 889 281 | ||
Direkte Steuern | - 236 546 | - 496 550 | ||
Jahresgewinn | 2 612 473 | 2 392 731 |
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.
Finanzen
Bilanz (Konzern)