Finanzen
Bilanz (ebs Energie AG)
31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
Aktiven | ||||
Kassa, Post- und Bankguthaben | 12 615 077 | 10 792 935 | ||
Festgelder | 9 000 000 | 12 000 000 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 13 248 893 | 10 719 239 | ||
Übrige Forderungen | 2 003 675 | 2 233 798 | ||
Vorräte und Aufträge in Arbeit | 217 500 | 89 941 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 773 894 | 210 695 | ||
Umlaufvermögen | 37 859 039 | 36 046 608 | ||
Finanzanlagen | ||||
Finanzanlagen und langfristige Forderungen | 9 887 165 | 10 548 725 | ||
Beteiligungen | 11 223 530 | 21 110 695 | 11 008 530 | 21 557 255 |
Sachanlagen | 58 472 065 | 59 120 102 | ||
Nicht einbezahltes Aktienkapital | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Anlagevermögen | 84 082 759 | 85 177 357 | ||
Total Aktiven | 121 941 798 | 121 223 965 |
31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
Passiven | ||||
Kurzfristiges Fremdkapital | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11 359 218 | 7 673 507 | ||
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 8 800 000 | 5 200 000 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 598 401 | 139 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 504 475 | 21 262 094 | 1 091 965 | 13 965 611 |
Langfristiges Fremdkapital | ||||
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 0 | 8 984 320 | ||
Rückstellungen | 44 189 800 | 42 639 800 | ||
Fremdkapital | 65 451 894 | 65 589 731 | ||
Aktienkapital | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
Gesetzliche Gewinnreserven | ||||
Allgemeine Reserven | 5 115 000 | 5 015 000 | ||
Freiwillige Gewinnreserven | ||||
Netzerneuerungsreserve | 14 490 000 | 13 490 000 | ||
Wasserwirtschaftliche Ausgleichsreserve | 11 000 000 | 10 500 000 | ||
Produktionserneuerungsreserve | 7 500 000 | 32 990 000 | 7 500 000 | 31 490 000 |
Bilanzgewinn | 2 384 904 | 3 129 234 | ||
Eigenkapital | 56 489 904 | 55 634 234 | ||
Total PASSIVEN | 121 941 798 | 121 223 965 |
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.
Finanzen
Erfolgsrechnung (Konzern)