Finanzen
Bilanz (Konzern)
31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
Aktiven | ||||
Kassa, Post- und Bankguthaben | 15 539 118 | 12 347 951 | ||
Festgelder | 9 000 000 | 12 000 000 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 16 210 038 | 13 074 089 | ||
Übrige Forderungen | 18 514 | 3 877 | ||
Vorräte und Aufträge in Arbeit | 673 579 | 492 489 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 981 709 | 295 416 | ||
Umlaufvermögen | 42 422 958 | 38 213 822 | ||
Finanzanlagen und langfristige Forderungen | 1 027 765 | 1 660 528 | ||
Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 83 923 257 | 84 747 113 | ||
Nicht einbezahltes Aktienkapital | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Anlagevermögen | 89 451 022 | 90 907 641 | ||
Total Aktiven | 131 873 980 | 129 121 463 |
31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
Passiven | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 13 500 728 | 9 352 445 | ||
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 9 500 000 | 6 200 000 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 1 290 709 | 466 764 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 717 300 | 1 202 297 | ||
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 4 750 000 | 12 684 320 | ||
Rückstellungen | 44 291 800 | 42 741 800 | ||
Fremdkapital | 74 050 537 | 72 647 626 | ||
Aktienkapital | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
Reserven | 38 505 000 | 36 905 000 | ||
Bilanzgewinn | 2 845 683 | 3 213 210 | ||
Minderheitsanteile | 472 760 | 355 627 | ||
Eigenkapital | 57 823 443 | 56 473 837 | ||
Total Passiven | 131 873 980 | 129 121 463 |
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.
Startseite
Das Wichtigste in Kürze