Finanzen
Erfolgsrechnung (Konzern)
2019 | 2018 | |||
Elektrizität | 38 863 010 | 39 474 440 | ||
Gas | 5 330 108 | 5 020 919 | ||
Radio-/TV-Signale, Datenkommunikation 1 | 3 479 411 | 3 016 460 | ||
Softwareentwicklung | 3 754 938 | 51 427 467 | 4 102 367 | 51 614 187 |
Übrige betriebliche Leistungen | 3 756 070 | 4 884 138 | ||
Aktivierte Eigenleistungen | 3 555 525 | 3 079 124 | ||
Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 2 | 58 739 062 | 59 577 449 | ||
Material- und Dienstleistungsaufwand | ||||
Beschaffung | 12 614 401 | 13 447 804 | ||
Material und Fremdleistungen | 2 844 699 | 3 833 167 | ||
Gesetzliche Abgaben | 9 158 707 | 8 979 649 | ||
Personalaufwand | 13 874 572 | 13 612 513 | ||
Übriger Betriebsaufwand | 3 088 119 | 2 928 987 | ||
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens | 12 680 360 | 10 880 655 | ||
Bildung von Rückstellungen | 2 200 000 | 2 800 000 | ||
Betriebsaufwand | 56 460 858 | 56 482 775 | ||
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern | 2 278 204 | 3 094 674 | ||
Anteil Minderheiten an Jahreserfolg | -5 050 | -1 991 | ||
Finanzertrag | 150 765 | 112 013 | ||
Finanzaufwand | -301 397 | -314 622 | ||
Immobilienerfolg | 18 721 | 53 268 | ||
Gewinn aus Veräusserungen von Anlagevermögen | 533 402 | 0 | ||
Betriebliches Ergebnis vor Steuern | 2 674 645 | 2 943 342 | ||
Direkte Steuern | -457 175 | -599 985 | ||
Jahresgewinn | 2 217 470 | 2 343 357 |
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.
1 Erlöse Datenkommunikation ebs Energie AG: im Einzelabschluss ebs Energie AG in «übrige betriebliche Leistungen» enthalten.
2 Die Positionen innerhalb des Totals «Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen» berechnen sich aufgrund einer neuen Zuteilung der Einzelwerte, dementsprechend wurden auch die Vorjahreswerte 2018 angepasst.
1 Erlöse Datenkommunikation ebs Energie AG: im Einzelabschluss ebs Energie AG in «übrige betriebliche Leistungen» enthalten.
2 Die Positionen innerhalb des Totals «Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen» berechnen sich aufgrund einer neuen Zuteilung der Einzelwerte, dementsprechend wurden auch die Vorjahreswerte 2018 angepasst.
Finanzen
Bilanz (Konzern)