Finanzen
Bilanz (ebs Energie AG)
31.12.2019 | 31.12.2018 | |||
Aktiven | ||||
Kassa, Post- und Bankguthaben | 15 370 014 | 18 589 568 | ||
Festgelder | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9 967 206 | 10 048 823 | ||
Übrige Forderungen | 2 134 233 | 1 984 348 | ||
Vorräte und Aufträge in Arbeit | 290 608 | 156 902 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 479 435 | 223 152 | ||
Umlaufvermögen | 32 241 496 | 35 002 793 | ||
Finanzanlagen | ||||
Finanzanlagen und langfristige Forderungen | 9 876 909 | 9 929 017 | ||
Beteiligungen | 11 027 530 | 20 904 439 | 11 027 530 | 20 956 547 |
Sachanlagen | 61 563 133 | 55 595 697 | ||
Nicht einbezahltes Aktienkapital | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Anlagevermögen | 86 967 572 | 81 052 244 | ||
Total Aktiven | 119 209 068 | 116 055 037 |
31.12.2019 | 31.12.2018 | |||
Passiven | ||||
Kurzfristiges Fremdkapital | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 4 839 859 | 4 991 652 | ||
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 200 000 | 200 000 | ||
Übrige Verbindlichkeiten gegenüber Aktionären | 49 983 | 12 470 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 1 209 381 | 6 299 223 | 1 300 733 | 6 504 855 |
Langfristiges Fremdkapital | ||||
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 20 200 000 | 20 400 000 | ||
Rückstellungen | 39 099 800 | 36 729 800 | ||
Fremdkapital | 65 599 023 | 63 634 655 | ||
Aktienkapital | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
Gesetzliche Gewinnreserven | ||||
Allgemeine Reserven | 4 815 000 | 4 715 000 | ||
Freiwillige Gewinnreserven | ||||
Netzerneuerungsreserve | 12 490 000 | 11 990 000 | ||
Wasserwirtschaftliche Ausgleichsreserve | 10 000 000 | 9 500 000 | ||
Produktionserneuerungsreserve | 7 500 000 | 29 990 000 | 7 500 000 | 28 990 000 |
Bilanzgewinn | 2 805 045 | 2 715 382 | ||
Eigenkapital | 53 610 045 | 52 420 382 | ||
Total PASSIVEN | 119 209 068 | 116 055 037 |
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.
Finanzen
Erfolgsrechnung (Konzern)