Finanzen
Bilanz (Konzern)
31.12.2019 | 31.12.2018 | |||
Aktiven | ||||
Kassa, Post- und Bankguthaben | 18 019 248 | 20 382 784 | ||
Festgelder | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11 901 727 | 12 286 679 | ||
Übrige Forderungen | 154 504 | 4 607 | ||
Vorräte und Aufträge in Arbeit | 585 754 | 472 501 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 452 376 | 291 936 | ||
Umlaufvermögen | 35 113 609 | 37 438 507 | ||
Finanzanlagen und Beteiligungen | 988 712 | 1 040 820 | ||
Sachanlagen und immatrielle Anlagen | 88 506 552 | 83 608 854 | ||
Nicht einbezahltes Aktienkapital | 4 500 000 | 4 500 000 | ||
Anlagevermögen | 93 955 264 | 89 149 674 | ||
Total Aktiven | 129 108 873 | 126 588 181 |
31.12.2019 | 31.12.2018 | |||
Passiven | ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6 186 238 | 6 198 299 | ||
Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 200 000 | 200 000 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 1 628 089 | 1 616 579 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 1 236 616 | 1 484 963 | ||
Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | 25 945 563 | 26 388 493 | ||
Rückstellungen | 39 201 800 | 36 831 800 | ||
Fremdkapital | 74 398 306 | 72 720 134 | ||
Aktienkapital | 16 000 000 | 16 000 000 | ||
Reserven | 35 205 000 | 34 105 000 | ||
Bilanzgewinn | 3 148 779 | 3 411 309 | ||
Minderheitsanteile | 356 788 | 351 738 | ||
Eigenkapital | 54 710 567 | 53 868 047 | ||
Total Passiven | 129 108 873 | 126 588 181 |
Alle aufgeführten Beträge sind in Schweizer Franken (CHF) und gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen entstehen.
Startseite
Das Wichtigste in Kürze